Агродез Экстра
дезинфицирующее средство широкого спектра действия
Состав:
- альдегиды (глутаровый альдегид + формальдегид) — 10,35%
- алкилдиметилбензиламмония хлорид + изопропиловый спирт — 15%э
- полигексаметиленгуанидин + ПАВы + вода — до 100%
Агродез Экстра активен против большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза и споровые формы бактерий), вирусов (включая АЧС, КЧС, ящура, РРСС, цирковирусной инфекции свиней, гриппа птиц, ИАЦ, ИБК и реовирусной инфекции птиц), грибов (включая Trichophyton mentagrophytes, Microsporum gyseum).
Применяют для профилактической и вынужденной дезинфекции объектов ветеринарного надзора:
- производственных помещений для выращивания животных, а также вспомогательных помещений (инкубатории, яйцесклады, молочные блоки, кормокухни санитарные бойни и т.д.)
- транспортных средств, используемый для перевозки животных и птиц, а также сырья и продукции животного происхождения
- ветеринарных клиник, лабораторий, вивариев, цирков и зоопарков
- тары и спецодежды
Рекомендуемая температура рабочего раствора — 5-38 0С
Режимы применения:
Профилактическая дезинфекция | Вынужденная дезинфекция | |
---|---|---|
Гладкие поверхности | 0,5% — концентрация рабочего раствора 0,2 — 0,3 л/кв.м — средний расход 1 час — экспозиция | 1,0% — концентрация рабочего раствора 0,3 л/кв.м — средний расход 2 часа — экспозиция или 0,5 часа при 2,0% концентрации |
Шероховатые поверхности | 1,0% — концентрация рабочего раствора 0,3 л/кв.м — средний расход 1,5 часа — экспозиция или 1 час при 1,5% концентрации | 1,0% — концентрация рабочего раствора 0,3 л/кв.м — средний расход 2 часа — экспозиция или 0,5 часа при 2,0% концентрации |
Помещения для хранения корма | 0,5% — концентрация рабочего раствора 0,2 — 0,3 л/кв.м — средний расход 2 часа — экспозиция / 1,5 часа при 1,0% / 1 час при 1,5% | 0,5% — концентрация рабочего раствора 0,2 — 0,3 л/кв.м — средний расход 2 часа — экспозиция / 1,5 часа при 1,0% / 1 час при 1,5% |
Перерабатывающие цеха | 0,5% — концентрация рабочего раствора 0,2 — 0,3 л/кв.м — средний расход 1 час — экспозиция | 0,5% — концентрация рабочего раствора 0,2 — 0,3 л/кв.м — средний расход 1 час — экспозиция |
Убойные пункты | 1,0% — концентрация рабочего раствора 0,3 л/кв.м — средний расход 2 часа — экспозиция / 1,5 часа при 1,5% | 1,0% — концентрация рабочего раствора 0,3 л/кв.м — средний расход 2 часа — экспозиция / 1,5 часа при 1,5% |
Молочные танки, молокопроводы, доильные установки, охладители, цистерны, фляги | 0,25% — концентрация рабочего раствора 0,2 л/кв.м — средний расход 15 минут — экспозиция | |
Инкубатории | 1,0% — концентрация рабочего раствора 0,3 л/кв.м — средний расход 1 час — экспозиция / 15 минут при 2,0% | 1,0% — концентрация рабочего раствора 0,3 л/кв.м — средний расход 1 час — экспозиция / 15 минут при 2,0% |
Тара для отходов инкубакции | 1,0% — концентрация рабочего раствора 0,3 л/кв.м — средний расход 1,5 часа — экспозиция / 1 час при 1,5% / 15 минут при 2,0% | 1,0% — концентрация рабочего раствора 0,3 л/кв.м — средний расход 1,5 часа — экспозиция / 1 час при 1,5% / 15 минут при 2,0% |
Инкубационное яйцо (погружением или опрыскиванием) | 1,0% — концентрация рабочего раствора 5 минут — экспозиция | 1,0% — концентрация рабочего раствора 5 минут — экспозиция |
Дезбарьеры и дезковрики | 2% — концентрация рабочего раствора не реже 1 раза в 10 — 15 дней — замена раствора (или не реже 1 раза в 3 — 5 дней при интенсивной степени загрязнения дезбарьеров) | 2% — концентрация рабочего раствора не реже 1 раза в 10 — 15 дней — замена раствора (или не реже 1 раза в 3 — 5 дней при интенсивной степени загрязнения дезбарьеров) |
Транспортные средства | 2,0% — концентрация рабочего раствора 0,3 л/кв.м — средний расход 15 минут — экспозиция | 2,0% — концентрация рабочего раствора 0,3 л/кв.м — средний расход 15 минут — экспозиция |
Аэрозольная дезинфекция (холодный туман) | 10,0% — концентрация рабочего раствора 15 мл/куб.м — средний расход | 10,0% — концентрация рабочего раствора 15 мл/куб.м — средний расход |
Аэрозольная дезинфекция (горячий туман) | 20,0% — концентрация рабочего раствора 5 мл/куб.м — средний расход или 2,5 мл/куб.м при 40% концентрации | 25,0% — концентрация рабочего раствора 10 мл/куб.м — средний расход или 5,0 мл/куб.м при 50% концентрации |
1. препарат экономичен в применении - имеет низкую стоимость 2. сочетание глутарового альдегида и формальдегида значительно усиливает противомикробную и противовирусную активность - эффективен на любом участке производства 3. рабочий раствор активен в течение 20 дней после приготовления 4. обладает пролонгированным дезинфицирующим эффектом на обработанных поверхностях 5. работает в широком температурном режиме - от 5 до 30 0С (в холодное время можно добавлять пропиленгликоль)